- 군함도 강제노역, 제국주의 역사교과서 후원 미쯔비시에 940억 투자
- 강병원 의원“민족 정서 떠나 사회적 책임투자(SRI)에도 맞지 않아”
[한국행정신문 이승재 기자] 국민연금의 일본 전범기업 투자가 계속되는 지적에도 불구하고 늘어나고 있다.
강병원(은평구을/보건복지위원회) 의원이 국민연금으로부터 제출받은 ‘국민연금 일본 전범기업 투자 현황’에 따르면 2021년 2월 기준 국무총리실에서 지정한 일본 전범기업에 1조5,700억을 투자(직접투자 약 8,800억, 간접투자 약 6,900억)하고 있는 것으로 나타났다.
특히 영화 ‘군함도’로 잘 알려진 하시마섬에서 조선인을 대거 강제 노역시킨 일본의 대표적 전범기업이자 ‘제국주의 역사 교과서를 만드는 모임’의 주요 후원 기업인 미쓰비시그룹 계열사에 총 942억원을 투자 중인 것으로 나타났다. 미쯔비시그룹 계열사 중 국민연금의 투자 규모가 가장 큰 미쯔비시전기에 2021년 2월 기준 918억(직접 722억, 간접 196억)을 투자하고 있으며 이는 2016년에 비해 2배 이상 늘어난 지분 규모다.
이외에 국민연금공단이 직접 투자한 전범기업 중 투자규모가 큰 기업으로는 신에츠화학(직접 1,627억, 위탁 1,963억), 도요타자동차(직접 2,772억, 위탁 633억), 구보타(직접 545억, 간접 622억), 다이킨공업(직접 1,036억, 위탁 65억), 미쯔비시전기(직접 722억, 간접 196억), 코마츠산기(직접 597억, 위탁 196억) 등으로 나타났다.
이번 자료를 공개한 강병원 의원은 “연금운용의 특성과 일본경제의 특성을 감안한다면, 국무총리실이 선정한 모든 전범기업에 투자를 완전히 배제하는 것이 비현실적이라는 점은 이해한다”라고 밝히며 “그러나 간접투자도 아닌 직접투자로 미쯔비시그룹과 같은 대표적 전범기업에 투자 규모를 늘리는 것은 국민 정서에도 전혀 맞지 않으며 ESG투자에도 위배된다”라고 지적했다.
강 의원은 이어 “매년 같은 내용으로 지적받고 있지만, 국민연금의 자구책이 나오지 않는 실정”이라며 “국민연금 자체적 연구로 투자배제 기업을 선정하여 사회적 눈높이에 맞는 기금운용방침을 세워야 할 것”이라고 주장했다.
국민연금 일본 전범기업 투자 현황 (21년 2월 기준) | |||
기업 명 | 직접 투자(원) | 위탁 투자(원) | 총 평가금액 (원) |
아이치제강㈜ | | 416,040,135 | 416,040,135 |
아이치기계공업㈜ | | 13,514,278 | 13,514,278 |
아사히카세㈜ | 1,306,709,342 | 23,752,065,271 | 25,058,774,613 |
AGC㈜ | | 4,645,729,494 | 4,645,729,494 |
아데카 | | 76,309,394 | 76,309,394 |
아지노모토 | 354,928,323 | 5,476,036,988 | 5,830,965,311 |
이스즈자동차 | | 3,876,726,273 | 3,876,726,273 |
이비덴㈜ | | 396,418,939 | 396,418,939 |
우베코산㈜ | | 7,326,813,226 | 7,326,813,226 |
오사카가스㈜ | | 2,470,727,014 | 2,470,727,014 |
오바야시구미㈜ | | 13,410,919,041 | 13,410,919,041 |
가지마건설㈜ | | 12,756,256,625 | 12,756,256,625 |
가와사키중공업㈜ | | 2,402,396,138 | 2,402,396,138 |
쿠보타㈜ | 54,463,999,802 | 62,183,385,740 | 116,647,385,542 |
쿠라레㈜ | | 2,245,838,539 | 2,245,838,539 |
군제㈜ | | 166,395,247 | 166,395,247 |
코마츠산기 | 59,684,395,779 | 19,381,498,627 | 79,065,894,406 |
고도제철㈜ | | 47,856,578 | 47,856,578 |
산기공업㈜ | | 12,134,763 | 12,134,763 |
산큐㈜ | | 4,646,915,504 | 4,646,915,504 |
시미즈건설㈜ | | 6,801,257,463 | 6,801,257,463 |
신에츠화학㈜ | 162,759,135,137 | 196,296,506,007 | 359,055,641,144 |
일본제철㈜ | | 11,346,862,669 | 11,346,862,669 |
신메이와공업 | | 182,046,431 | 182,046,431 |
쥬키 | | 35,096,555 | 35,096,555 |
스미토모화학 | | 7,529,931,106 | 7,529,931,106 |
스미토모금속광산 | | 101,774,871,427 | 101,774,871,427 |
스미토모고무공업 | | 803,803,278 | 803,803,278 |
스미토모전기공업 | 19,307,009 | 7,389,757,621 | 7,409,064,630 |
다이헤이요시멘트㈜ | | 1,161,278,184 | 1,161,278,184 |
다이킨공업㈜ | 103,577,868,066 | 6,488,436,690 | 110,066,304,756 |
다이셀㈜ | | 2,561,845,940 | 2,561,845,940 |
토아㈜ | | 27,636,136 | 27,636,136 |
도아건설㈜ | | 2,434,465,253 | 2,434,465,253 |
스미토모강관㈜ | | 1,513,911,687 | 1,513,911,687 |
도쿄가스㈜ | 9,163,497 | 7,889,768,888 | 7,898,932,385 |
다카오카 토코 |
| 5,962,771 | 5,962,771 |
도시바 | 17,452,046 |
| 17,452,046 |
토소㈜ | | 4,272,448,161 | 4,272,448,161 |
토호가스㈜ | | 2,116,613,287 | 2,116,613,287 |
도비시마건설㈜ | | 1,114,900,167 | 1,114,900,167 |
도요타자동차 | 277,257,146,447 | 63,289,984,358 | 340,547,130,805 |
도와홀딩스 | | 2,579,308,394 | 2,579,308,394 |
니시마쓰건설 | | 860,494,591 | 860,494,591 |
닛산화확㈜ | | 1,656,513,886 | 1,656,513,886 |
닛산자동차 | | 1,253,188,208 | 1,253,188,208 |
신일본제철 | | 3,746,421,129 | 3,746,421,129 |
닛폰수산 | | 1,941,062,878 | 1,941,062,878 |
NSK㈜ | | 2,651,974,444 | 2,651,974,444 |
닛폰소다㈜ |
| 128,760,212 | 128,760,212 |
NEC코퍼레이션 | 32,644,429,509 | 8,658,919,836 | 41,303,349,345 |
엔와이케이라인 | | 7,491,255,716 | 7,491,255,716 |
니치유 | | 1,564,161,101 | 1,564,161,101 |
하자마구미 | | 2,281,931,768 | 2,281,931,768 |
동일본여객철도 | 59,278,659,375 | 9,563,710,912 | 68,842,370,287 |
히타치조선㈜ |
| 509,930,582 | 509,930,582 |
스바루㈜ | 2,869,365,557 | 7,213,754,652 | 10,083,120,209 |
후지전기㈜ | | 2,611,887,274 | 2,611,887,274 |
후지보홀딩㈜ | | 740,258,063 | 740,258,063 |
JOYL | | 86,058,614 | 86,058,614 |
파나소닉㈜ | 54,942,175,455 | 14,166,344,506 | 69,108,519,960 |
미쓰이화학㈜ | | 4,715,912,207 | 4,715,912,207 |
미쓰이소꼬㈜ | | 893,590,539 | 893,590,539 |
미쓰이마쓰시마산업㈜ | | 15,605,407 | 15,605,407 |
미쯔비시중공업(주) | | 1,579,953,772 | 1,579,953,772 |
미쯔비시전기㈜ | 72,236,758,411 | 19,558,818,697 | 91,795,577,108 |
미쯔비시금속㈜ | | 869,743,402 | 869,743,402 |
미네베아㈜ | | 1,071,893,749 | 1,071,893,749 |
계 | 881,421,493,755 | 689,152,816,430 | 1,570,574,310,185 |
[저작권자ⓒ 한국행정신문. 무단전재-재배포 금지]