- 반복적 담합 행위 이루어져… CJ대한통운·한진 6년간 각각 16회 위반
- 강병원 의원"시장 질서 해하는 기업 담합 행위, 과징금 비율 상향 필요"
![]() |
▲ 국회의사당. |
[한국행정신문 김형수 기자] 최근 6년간(2017~2022.08) 상호출자제한기업(공정거래위원회가 지정하는 자산 총액 10조 원 이상 기업집단으로 상호출자 금지, 순환출자 금지 등의 규제를 받는다)의 담합 매출액이 총 14조 9천억에 달하지만 과징금은 5천억원에 불과했다.
지난 8일 국회 정무위원회 소속 강병원 의원(더불어민주당·서울 은평을)이 공정거래위원회에서 제출받은 자료에 따르면, 최근 6년간 상호출자제한기업의 담합 매출액은 총 14조 9천억 원이다. 반면 과징금은 매출액의 약 3%(5천억원)인 것으로 드러났다.
올해(1월~8월) 담합 매출이 가장 높은 기업은 하림지주다. 하림지주는 8,956억원의 매출에 대해 과징금 171억 원을 부과 받았다. 과징금을 가장 많이 부과받은 기업은 롯데제과다. 롯데제과는 6,107억 원의 매출에 대한 과징금 244억원을 부과 받았다.
최근 6년간 담합 등으로 공정거래법을 위반한 횟수는 CJ대한통운과 한진이 16회로 가장 많았다. 뒤이어 LS전선 11회, 대한전선 7회, 가온전선 6회 순이었다.
통상‘담합’으로 불리는 공동행위는 사업자가 계약이나 협정 등의 방법으로 다른 사업자와 모의해 가격을 결정하거나, 거래상대방을 제한함으로써 실질적 경쟁을 제한하는 행위다. 현행 ‘공정거래법’ 제40조는 담합 유형을 9가지로 구분한다. 그 유형은 가격제한, 판매제한, 생산 및 출고제한, 거래제한, 설비 신·증설 제한, 상품종류 및 가격제한, 회사설립제한, 입찰‧경매제한, 사업활동제한이다. 이 같은 담합 행위가 적발될 경우 시정명령과 과징금 부과등의 조치를 취할 수 있다.
강병원 의원은 “담합은 자유롭고 공정한 경쟁이 핵심인 경제 질서에 반하는 행위”라며“공정거래법 제43조에 따르면 과징금은 매출액에 100분의 20을 곱한 금액을 초과하지 않는 범위에서 부과한다. 매출에 비해 턱없이 적은 과징금으로 인해 담합행위가 반복되고 있다”며 "과징금 비율 상향 등 강력한 제재를 통해 부당한 시장 질서를 바로잡아야 한다”고 강조했다.
강병원 의원이 공정거래위원회로부터 제출받은 자료는 다음과 같다.
※최근 6년간 상호출자제한기업의 담합 매출액 및 부과 과징금 현황 (단위: 원)
연도 | 상호출자제한기업명 | 관련 매출액 | 부과 과징금액 |
2017 | 세아제강 | 539,389,161,261 | 31,068,000,000 |
GS네오텍 | 2,384,000,000 | 66,000,000 | |
두산중공업 | 533,802,929,000 | 16,101,000,000 | |
케이씨씨건설 | 533,802,929,000 | 16,330,000,000 | |
한진중공업 | 533,802,929,000 | 16,068,000,000 | |
현대건설 | 533,802,929,000 | 21,691,000,000 | |
호텔롯데 | 38,378,500,000 | 1,473,000,000 | |
부산롯데호텔 | 1,228,000,000 | 39,000,000 | |
롯데디에프리테일 | 775,200,000 | 24,000,000 | |
호텔신라 | 13,970,300,000 | 279,000,000 | |
엘에스전선 | 2,370,000,000 | 71,000,000 | |
대한전선 | 2,370,000,000 | 34,000,000 | |
가온전선 | 2,370,000,000 | 56,000,000 | |
엘에스전선 | 23,400,253,809 | 449,000,000 | |
가온전선 | 23,400,253,809 | 449,000,000 | |
대한전선 | 23,400,253,809 | 578,000,000 | |
2018 | 현대제철 | 1,308,262,579,000 | 39,247,000,000 |
동국제강 | 1,004,318,430,000 | 30,129,000,000 | |
유진기업 | 12,064,905,894 | 120,000,000 | |
지에스네오텍 | 4,202,600,000 | 168,000,000 | |
대림코퍼레이션 | 4,202,600,000 | 56,000,000 | |
에이디티캡스 | 4,202,600,000 | 56,000,000 | |
지에스네오텍 | 4,489,000,000 | 179,000,000 | |
대림코퍼레이션 | 4,489,000,000 | 89,000,000 | |
아시아나아이디티 | 4,489,000,000 | 89,000,000 | |
한화시스템 | 4,489,000,000 | 89,000,000 | |
티에스케이워터 | 50,010,900,000 | 1,000,000,000 | |
엘에스전선 | 143,681,918,934 | 5,191,000,000 | |
제이에스전선 | 2,776,000,000 | 166,000,000 | |
엘에스전선 | 5,180,547,000 | 103,000,000 | |
제이에스전선 | 21,484,012,000 | 1,178,000,000 | |
엘에스전선 | 5,781,041,269 | 231,000,000 | |
제이에스전선 | 28,737,595,566 | 1,379,000,000 | |
엘에스전선 | 764,096,553 | 25,000,000 | |
엘에스전선 | 600,474,430 | 24,000,000 | |
엘에스전선 | 21,434,091,852 | 484,000,000 | |
제이에스전선 | 13,478,895,828 | 419,000,000 | |
엘에스전선 | 8,623,493,548 | 217,000,000 | |
제이에스전선 | 8,623,493,548 | 290,000,000 | |
한진정보통신 | 20,797,487,479 | 626,000,000 | |
유진기업 | 114,921,061,000 | 2,758,000,000 | |
두산건설 | 30,485,030,000 | 731,000,000 | |
가온전선 | 12,745,468,327 | 254,000,000 | |
대한전선 | 12,745,468,327 | 152,000,000 | |
일진전기 | 12,745,468,327 | 356,000,000 | |
엘지씨엔에스 | 4,340,000,000 | 173,000,000 | |
가온전선 | 3,952,269,600 | 142,000,000 | |
대한전선 | 6,429,880,157 | 162,000,000 | |
삼성전자 | 6,429,880,157 | 520,000,000 | |
엘에스전선 | 6,429,880,157 | 154,000,000 | |
일진전기 | 6,429,880,157 | 249,000,000 | |
효성 | 330,000,000 | 29,000,000 | |
엘에스산전 | 330,000,000 | 11,000,000 | |
가온전선 | 43,835,399,429 | 2,454,000,000 | |
대한전선 | 58,584,682,486 | 2,755,000,000 | |
엘에스전선 | 44,681,184,457 | 2,502,000,000 | |
일진전기 | 21,685,263,343 | 1,530,000,000 | |
한진정보통신 | 2,350,000,000 | 118,000,000 | |
2019 | 하림 | 1,921,835,588 | 64,000,000 |
효성인포메이션시스템 | 2,311,755,000 | 18,000,000 | |
지에스네오텍 | 3,522,779,091 | 26,000,000 | |
엘지유플러스 | 7,350,000,000 | 183,000,000 | |
미디어로그 | 15,086,705,754 | 603,000,000 | |
에스케이브로드밴드 | 4,596,652,800 | 91,000,000 | |
한진 | 15,086,705,754 | 301,000,000 | |
한진 | 205,080,000 | 4,000,000 | |
인터지스 | 75,916,041,110 | 2,420,000,000 | |
씨제이대한통운 | 29,302,154,260 | 742,000,000 | |
지에스네오텍 | 79,059,669,284 | 3,028,000,000 | |
엘지씨엔에스 | 1,565,500,000 | 37,000,000 | |
한진 | 1,565,500,000 | 75,000,000 | |
씨제이대한통운 | 8,356,129,100 | 200,000,000 | |
한진 | 8,356,129,100 | 100,000,000 | |
씨제이대한통운 | 2,525,063,373 | 76,000,000 | |
한진 | 16,825,706,304 | 269,000,000 | |
씨제이대한통운 | 16,825,706,304 | 269,000,000 | |
한진 | 4,345,830,493 | 173,000,000 | |
케이티 | 161,394,440,745 | 5,743,000,000 | |
엘지유플러스 | 161,394,440,745 | 3,895,000,000 | |
에스케이브로드밴드 | 161,394,440,745 | 3,272,000,000 | |
에이치디씨아이콘트롤스 | 2,300,000,000 | 128,000,000 | |
지에스네오텍 | 2,300,000,000 | 64,000,000 | |
대한전선 | 3,912,710.84 | 131,000,000 | |
가온전선 | 27,024,987,124 | 1,297,000,000 | |
일진전기 | 16,018,593,870 | 1,076,000,000 | |
대한전선 | 29,749,904,250 | 856,000,000 | |
2020 | 씨제이대한통운 | 10,547,503,455 | 337,000,000 |
효성인포메이션시스템 | 33,384,909,089 | 537,000,000 | |
씨제이대한통운 | 848,663,000 | 102,000,000 | |
한진 | 1,114,294,904 | 15,000,000 | |
씨제이대한통운 | 2,765,008,111 | 36,000,000 | |
씨제이대한통운 | 292,599,251,032 | 7,718,000,000 | |
엘지하우시스 | 12,500,395,000 | 400,000,000 | |
씨제이대한통운 | 506,000,000 | 6,000,000 | |
한진 | 1,079,283,110 | 41,000,000 | |
코리아오토글라스 | 317,636,363 | 6,000,000 | |
대림씨엔에스 | 317,636,363 | 5,000,000 | |
코리아오토글라스 | 101,000,000 | 2,000,000 | |
아이에스동서 | 101,000,000 | 1,000,000 | |
코리아오토글라스 | 247,131,736 | 5,000,000 | |
대림씨엔에스 | 247,131,736 | 3,000,000 | |
한진 | 572,988,691 | 4,000,000 | |
대림씨엔에스 | 8,371,551,998 | 167,000,000 | |
아이에스동서 | 8,371,551,998 | 167,000,000 | |
코리아오토글라스 | 8,371,551,998 | 167,000,000 | |
대림씨엔에스 | 14,953,164,630 | 366,000,000 | |
아이에스동서 | 11,243,107,081 | 276,000,000 | |
코리아오토글라스 | 18,254,783,030 | 454,000,000 | |
한진 | 445,216,860 | 4,000,000 | |
씨제이대한통운 | 384,182,436 | 4,000,000 | |
인터지스 | 445,216,860 | 4,000,000 | |
두산건설 | 7,142,694,458 | 428,000,000 | |
유진기업 | 84,605,796,004 | 3,384,000,000 | |
동원씨앤에스 | 8,235,000,000 | 111,000,000 | |
아시아나아이디티 | 8,235,000,000 | 61,000,000 | |
케이지케미칼 | 7,023,886,127 | 157,000,000 | |
한진 | 3,520,192,119 | 56,000,000 | |
씨제이대한통운 | 3,476,098,529 | 69,000,000 | |
동원로엑스 | 33,575,026,544 | 343,000,000 | |
롯데글로벌로지스 | 54,528,533,966 | 525,000,000 | |
씨제이대한통운 | 55,876,242,766 | 581,000,000 | |
인터지스 | 55,876,242,766 | 529,000,000 | |
한진 | 46,540,575,206 | 497,000,000 | |
한진 | 381,148,387,700 | 8,637,000,000 | |
씨제이대한통운 | 376,295,106,924 | 9,433,000,000 | |
씨제이대한통운 | 3,646,772,330 | 39,000,000 | |
한진 | 2,068,711,700 | 33,000,000 | |
2021 | 한진 | 2,393,517,673 | 30,000,000 |
씨제이대한통운 | 2,393,517,673 | 17,000,000 | |
씨제이대한통운 | 5,270,167,610 | 98,000,000 | |
현대제철 | 3,248,501,493,000 | 90,958,000,000 | |
동국제강 | 2,600,065,121 | 49,921,000,000 | |
코오롱인더스트리 | 47,765,538,507 | 739,000,000 | |
코오롱인더스트리 | 17,144,714,246 | 490,000,000 | |
아이에스동서 | 222,589,273,351 | 3,559,000,000 | |
효성중공업 | 11,582,850,000 | 300,000,000 | |
한화시스템 | 11,582,850,000 | 138,000,000 | |
주식회사 하림 | 262,496,875,000 | 7,874,000,000 | |
SK플래닛 | 17,104,258,832 | 855,000,000 | |
2022 | 롯데지주 | 587,765,558,219 | 23,510,000,000 |
롯데제과 | 610,754,878,448 | 24,430,000,000 | |
롯데푸드 | 592,631,433,164 | 23,705,000,000 | |
삼성화재 | 15,390,124,489 | 230,000,000 | |
한화손해 | 15,390,124,489 | 263,000,000 | |
하림지주 | 895,646,679,159 | 17,196,000,000 | |
삼성화재 | 2,237,234,344 | 230,000,000 | |
한화손해 | 2,237,234,344 | 263,000,000 | |
하림 | 39,738,475,808 | 303,000,000 | |
올품 | 16,220,589,675 | 128,000,000 | |
씨제이 | 13,232,090,549 | 349,000,000 | |
한진 | 28,297,121,205 | 679,000,000 | |
씨제이 | 24,563,785,792 | 648,000,000 |
[저작권자ⓒ 한국행정신문. 무단전재-재배포 금지]